81. | ![]() | Lv. 125 | 2369 hod. & 25 min. |
---|---|---|---|
82. | ![]() | Lv. 125 | 2365 hod. & 7 min. |
83. | ![]() | Lv. 125 | 2338 hod. & 15 min. |
84. | ![]() | Lv. 125 | 2311 hod. & 47 min. |
85. | ![]() | Lv. 125 | 2272 hod. & 35 min. |
86. | ![]() | Lv. 125 | 2271 hod. & 17 min. |
87. | ![]() | Lv. 125 | 2210 hod. & 41 min. |
88. | ![]() | Lv. 125 | 1896 hod. & 50 min. |
89. | ![]() | Lv. 125 | 1864 hod. & 6 min. |
90. | ![]() | Lv. 125 | 1848 hod. & 2 min. |
[00:00 - 23:59] Skládačka
[09:00 - 09:10] Rybářský event
[09:30 - 09:40] Těžební event
[10:00 - 10:10] Tanaka event
[10:30 - 11:30] Dvojnásobný drop z kamenů
[16:30 - 16:40] Najdi zlatou žábu
[17:00 - 17:10] Rybářský event
[17:30 - 17:40] Těžební event
[18:00 - 18:10] Tanaka event
[18:20 - 19:20] Dvojnásobný drop z kamenů
[19:30 - 19:40] Všichni proti všem (30-104)
[20:01 - 20:16] Cechovní worldboss
[20:30 - 20:40] Všichni proti všem (105-130)