91. | ![]() | Lv. 125 | 1732 hod. & 1 min. |
---|---|---|---|
92. | ![]() | Lv. 125 | 1664 hod. & 44 min. |
93. | ![]() | Lv. 125 | 1502 hod. & 30 min. |
94. | ![]() | Lv. 125 | 1460 hod. & 50 min. |
95. | ![]() | Lv. 124 | 1821 hod. & 47 min. |
96. | ![]() | Lv. 124 | 1650 hod. & 43 min. |
97. | ![]() | Lv. 124 | 1518 hod. & 40 min. |
98. | ![]() | Lv. 122 | 3448 hod. & 14 min. |
99. | ![]() | Lv. 122 | 2996 hod. & 47 min. |
100. | ![]() | Lv. 122 | 2511 hod. & 33 min. |
[00:00 - 23:59] Bonus
[09:00 - 09:10] Rybářský event
[09:30 - 09:40] Těžební event
[10:00 - 10:10] Tanaka event
[10:30 - 11:30] Neznámý
[16:30 - 16:40] Najdi zlatou žábu
[17:00 - 17:10] Rybářský event
[17:30 - 17:40] Těžební event
[18:00 - 18:10] Tanaka event
[19:00 - 21:00] Neznámý
[19:30 - 19:40] Všichni proti všem (30-104)
[20:01 - 20:16] Cechovní worldboss
[20:30 - 20:40] Všichni proti všem (105-130)