51. | ![]() | Lv. 130 | 2165 hod. & 20 min. |
---|---|---|---|
52. | ![]() | Lv. 130 | 2015 hod. & 22 min. |
53. | ![]() | Lv. 130 | 1815 hod. & 49 min. |
54. | ![]() | Lv. 130 | 1762 hod. & 30 min. |
55. | ![]() | Lv. 130 | 1149 hod. & 16 min. |
56. | ![]() | Lv. 127 | 3740 hod. & 3 min. |
57. | ![]() | Lv. 127 | 2204 hod. & 36 min. |
58. | ![]() | Lv. 127 | 1733 hod. & 15 min. |
59. | ![]() | Lv. 125 | 4690 hod. & 15 min. |
60. | ![]() | Lv. 125 | 4120 hod. & 25 min. |
[00:00 - 23:59] Bonus
[09:00 - 09:10] Rybářský event
[09:30 - 09:40] Těžební event
[10:00 - 10:10] Tanaka event
[10:30 - 11:30] Neznámý
[16:30 - 16:40] Najdi zlatou žábu
[17:00 - 17:10] Rybářský event
[17:30 - 17:40] Těžební event
[18:00 - 18:10] Tanaka event
[19:00 - 21:00] Neznámý
[19:30 - 19:40] Všichni proti všem (30-104)
[20:01 - 20:16] Cechovní worldboss
[20:30 - 20:40] Všichni proti všem (105-130)